Aufstellungen
Mannschaftsaufstellung - Schachclub 1953 Ronneburg (Saison 2019/2020)
Ronneburg 1
Brett | Name | Mgl.-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Schwarz, Manfred | 110 | 1949 |
2 | Abromeit, Michael | 109 | 1761 |
3 | Ottinger, Rüdiger | 112 | 1735 |
4 | Stöckel, Constantin | 116 | 1782 |
5 | Schneider, Uwe | 28 | 1652 |
6 | Schweitzer, Martin | 80 | 1618 |
7 | Goetz, Arnold | 100 | 1606 |
8 | Bieber, Jürgen | 77 | 1543 |
E | Schäfer, Patrick | 105 | 1216 |
E | Goldschmidt, Andreas | 71 | 1545 |
E | Nohr, Thorsten | 39 | 1467 |
E | Jolic, Mladen | 93 | 1332 |
E | Wehner, Till | 107 | 1358 |
E | Link, Helmut | 21 | 1359 |
E | Reuter, Gerhard | 27 | 1321 |
E | Bachmaier, Herbert | 85 | 1427 |
Ronneburg 2
Brett | Name | Mgl.-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Waitz, Markus | 72 | 1559 |
2 | Nohr, Thorsten | 39 | 1467 |
3 | Schäfer, Patrick | 105 | 1216 |
4 | Jolic, Mladen | 93 | 1332 |
5 | Bieber, Frank | 82 | 1322 |
6 | Reuter, Gerhard | 27 | 1321 |
E | Bachmaier, Herbert | 85 | 1427 |
E | Link, Helmut | 21 | 1421 |
E | Goldschmidt, Andreas | 71 | 1545 |
E | Wehner, Till | 107 | 1358 |
Heinz-Köhler Pokal
Ronneburg 1
Brett | Name | Mgl.-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Schwarz, Manfred | 110 | 1949 |
2 | Abromeit, Michael | 109 | 1761 |
3 | Ottinger, Rüdiger | 112 | 1735 |
4 | Schneider, Uwe | 28 | 1652 |
E | Stöckel, Constantin | 116 | 1782 |
E | Schweitzer, Martin | 80 | 1618 |
E | Goetz, Arnold | 100 | 1606 |
E | Bieber, Jürgen | 77 | 1543 |